Lãi suất tiết kiệm Agirbank mới nhất tháng 5/2018
Theo dò la tính tới ngày 28/5, lãi suất tiết kiệm tư nhân bằng VNĐ mang kỳ hạn của Agirbank động dao từ 4,1-6,7%/năm cho các kỳ hạn từ một tới 24 tháng.
Cụ thể, các kỳ hạn từ 1-6 tháng có lãi suất từ 4,1-5,3%/năm. Kỳ hạn 9 tháng là 5,5%/năm. Kỳ hạn trong khoảng 12-24 tháng là 6,7%/năm, đây cũng là mức lãi tiết kiệm VNĐ cao nhất tại Agirbank.
Đối sở hữu tiền gửi không không kỳ hạn, Agirbank trả lãi suất là 0,2%/năm.
trong khi chậm tiến độ tiền gửi tiết kiệm tư nhân bằng đô la, EUR duy trì lãi suất bằng 0%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm đối mang người dùng tư nhân tại Agribank ngày 28/5/2018.
Tiền tệ | Hình thức huy động | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
VNĐ | Tiết kiệm | một tháng | tư nhân | 4,1% |
VNĐ | Tiết kiệm | 2 tháng | tư nhân | 4,1% |
VNĐ | Tiết kiệm | 3 tháng | tư nhân | 4,8% |
VNĐ | Tiết kiệm | 6 tháng | cá nhân | 5,3% |
VNĐ | Tiết kiệm | 9 tháng | tư nhân | 5,5% |
VNĐ | Tiết kiệm | 12 tháng | cá nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | 13 tháng | cá nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | 18 tháng | tư nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | 24 tháng | tư nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | ko kỳ hạn | cá nhân | 0,2% |
VNĐ | Tiết kiệm | Tiền gửi trả tiền | cá nhân | 0,2% |
EUR | Tiết kiệm | không kỳ hạn | cá nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 3 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 6 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 9 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 12 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 24 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | một tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | hai tháng | cá nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 18 tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la Mỹ | Tiết kiệm | Tiền gửi thanh toán | tư nhân | 0,0% |
đô la Mỹ | Tiết kiệm | ko kỳ hạn | tư nhân | 0,0% |
USD | Tiết kiệm | 1 tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | hai tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 3 tháng | tư nhân | 0,0% |
USD | Tiết kiệm | 6 tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 9 tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la Mỹ | Tiết kiệm | 12 tháng | tư nhân | 0,0% |
USD | Tiết kiệm | 18 tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 24 tháng | cá nhân | 0,0% |
Ánh Dương
Theo Kinh tế & sử dụng
Nhận xét
Đăng nhận xét